tomopinのブログ

ジャンク好き。おもちゃ好き。二人の孫はもっと好き。

我が国における主な被害地震

地震つながりでもう少し調べてみたいと思います。

ところで、日本は地震国と言われていますが、過去の被害地震がどのような被害でどのような分布をしているかはなかなか把握する機会がありません。

というわけで、表題で検索したら、ピッタリの表題の検索結果が出てきましたので、ご紹介します。

https://www.env.go.jp/recycle/waste/disaster/dwasteguideline/pdf/parts/gi1-01.pdf

ホームページではなく、いきなりPDFが表示されます。環境省の公表データです。元データは総務省気象庁のようです。

(明治以降)のカッコ書きつきですが、結構な数が出てきます。

このPDFファイルをダウンロードして、エクセルの新規ブックの「データ」タブの「データの取得」⇒「ファイルから」⇒「PDFから」で読み込んで変換すると「セキュリティほげほげ」のコメントが出ますが、ひたすら先に進むと、「発生年月日、地震名、マグニチュード津波の有無、死者数、建物被害数」の表ができます。活字なので、コピペでも変換できるかもしれません。ただ、明治以降から平成25年までで100件あります。

QGisで表示するために足りない情報は緯度・経度ですが、1919年以降のデータはマグニチュードを用いて、先日の気象庁のデータから検索できそうです。

1918年以前のデータはひたすらネットでちこちこ検索して、Wikipediaが一番書式が揃って見やすいです。日付と地震名で検索します。

1919年以降は、ひたすら気象庁データを参考にして、足りない情報として、

・時刻
・緯度、経度
震源の深さ

を追記した表を作成します。

・最大震度があってもいいかもしれません。

気象庁データから検索するために日付を西暦に統一し、これとマグニチュードで検索します。ネット検索では、マグニチュードUSGSのものもありますが、気象庁データを優先します。

 

そうするとこんな表になります。

No. 発生年月日 地震名(震央地名) マグニチ
ュード
津波 死者 建物
被害
時刻 緯度 経度 最大震度 深さ(km)
1 1872/3/14 浜田地震(石見、出雲) 7.1 552 5000   35.15 132.1 7  
2 1891/10/28 濃尾地震(愛知県、岐阜県 8 × 7273 220000 6:38:50 35.6 136.6 7  
3 1894/10/22 庄内地震庄内平野 7 × 726 8403 17:35:35 38.9 139.9 7  
4 1896/6/15 明治三陸地震津波三陸沖) 6.9 21959 10000 19:32:30 39.5 144 4  
5 1896/8/31 陸羽地震(秋田・岩手県境) 7.2 × 209 5792 17:06:27 39.5 140.7 7  
6 1905/6/2 芸予地震(安芸灘) 7.25 × 11 64 14:39 34.1 132.5 6  
7 1909/8/14 江濃(姉川地震滋賀県姉川 6.8 × 41 978 15:31 35.4 136.3 5  
8 1911/6/15 (喜界島近海) 8 × 12 422          
9 1914/3/15 秋田仙北地震秋田県仙北部) 7.1 × 94 640 4:59:44 39.5 140.4 7  
10 1918/9/9 (ウルップ島沖) 8 24 不明          
11 1923/9/1 関東大地震(関東南部) 7.9 142000 701000 11:58:31 35.33117 139.1357 6 23
12 1925/5/23 北但馬地震(但馬北部) 6.8 × 428 3475 11:09 35.56333 134.8333 6 0
13 1927/3/7 北丹後地震京都府北西部) 7.3 × 2925 12584 18:27:39 35.63167 134.93 6 18
14 1930/11/26 北伊豆地震(伊豆北部) 7.3 × 272 2165 4:02:47 35.04167 138.9733 6 1
15 1931/9/21 西埼玉地震(埼玉県西部) 6.9 × 16 207 11:19:59 36.15833 139.2467 6 3
16 1933/3/3 三陸地震津波三陸沖) 8.1 3064 5851 2:30:00 39.125 145.12 5 0
17 1939/5/1 男鹿地震男鹿半島 6.8 27 479 14:58:26 39.945 139.785 5 0
18 1940/8/2 神威岬沖) 7.5 10 不明 0:08:22 44.35833 139.8167 4  
19 1943/9/10 鳥取地震鳥取付近) 7.2 × 1083 13643 17:36:53 35.47167 134.1833 6 0
20 1944/12/7 東南海地震東海道沖) 7.9 1223 57248 13:36:00 33.57333 136.175 7 40
21 1945/1/13 三河地震(愛知県南部) 6.8 × 2306 32963 3:38:23 34.70167 137.1133 6 11
22 1946/12/21 南海地震南海道沖) 8 1330 39127 4:19:00 32.935 135.8483 6 24
23 1948/6/28 福井地震福井平野 7.1 × 3769 51851 16:13:29 36.17167 136.29 6 15
24 1952/3/4 十勝沖地震(十勝沖) 8.2 33 2230 10:22:43 41.705 144.15 6 54
25 1960/5/23 チリ地震津波(チリ沖) 8.5 142 3500 19:11:14 -37.7617 -73.6783 XI 33
26 1964/6/16 新潟地震新潟県沖) 7.5 26 8600 13:01:41 38.37 139.2117 5 34
27 1968/5/16 1968年十勝沖地震青森県東方沖) 7.9 52 3677 9:48:45 40.69833 178.7 5 0
28 1974/5/9 1974年伊豆大島地震伊豆半島南端) 6.9 30 379 8:33:28 34.63 138.78 5 9
29 1978/1/14 1978年伊豆大島近海沖地震伊豆大島近海) 7 25 712 12:24:39 34.76667 139.25 5 15
30 1978/6/12 1978年宮城県沖地震宮城県沖) 7.4 × 28 6757 17:14:25 38.15 142.1667 5 40
31 1983/5/26 昭和58年日本海中部地震秋田県沖) 7.7 104 3101 11:59:57 40.36 139.0733 5 14
32 1984/9/14 昭和59年長野県西部地震(長野県西部) 6.8 29 87 8:48:49 35.825 137.5567 6 2
33 1993/1/15 平成5年釧路沖地震(釧路沖) 7.8 × 2 - 20:06:07 42.92 144.3533 6 101
34 1993/7/12 平成5年北海道南西沖地震(北海道南西沖) 7.8 230 - 22:17:12 42.78167 139.18 6 35
35 1994/10/4 平成6年北海道東方沖地震(北海道東方) 8.1 0 409 10:22:56.9/60 43.375 147.6733 6 28
36 1994/12/28 平成6年三陸はるか沖地震三陸はるか沖) 7.5 3 501 21:19:21 40.43 143.745 6 0
37 1995/1/17 平成7年兵庫県南部地震(淡路島) 7.2 × 6433 249156 5:46:52 34.59833 135.035 7 16
38 1996/8/11 秋田県内陸南部) 6.1 × 0 28 3:12:17 38.90817 140.6335 4 8.6
39 1997/3/26 (鹿児島県薩摩地方) 6.6 × 0 38 17:31:47 31.97167 130.3583 5 12
40 1997/5/13 (鹿児島県薩摩地方) 6.4 × 0 35 14:38:28 31.94833 130.3017 6 9
41 1997/6/25 山口県北部) 6.6 × 0 3 18:50:13 34.44 131.665 5 8
47 2000/7/1 (新島・神津島近海) 6.5 1 15 16:01:00 34.19 139.1933 6 9
48 2000/7/15 (新島・神津島近海) 6.3 0 20 10:30:00 34.42333 139.2417 6 9.7
50 2000/10/6 平成12年鳥取県西部地震(鳥取県西部) 7.3 × 0 3536 13:30:18 35.27333 133.3483 6 9
51 2001/3/24 平成13年芸予地震(安芸灘) 6.7 × 2 844 15:27:55 34.12833 132.695 6 51
55 2003/5/26 宮城県沖) 7.1 × 0 23 18:24:33 38.805 141.6817 6 72
56 2003/7/26 宮城県中部地震宮城県北部) 6.4 × 0 5082 0:13:00 38.43 141.1667 6 12
57 2003/9/26 平成15年十勝沖地震(釧路沖〔十勝沖〕) 8 1 484 10:22:43 41.705 144.15 6 54
60 2004/10/23 平成16年新潟県中越地震新潟県中越地方) 6.8 × 68 16985 17:56:00 37.29167 138.8667 7 13
65 2005/3/20 福岡県北西沖地震(福岡県西方沖) 7 × 1 498 10:53:40 33.73833 130.175 6 9
72 2007/3/25 平成19年能登半島地震(能登半島沖) 6.9 1 2426 9:41:58 37.22 136.685 6 11
73 2007/7/16 平成19年新潟県中越沖地震(新潟県中越沖) 6.8 15 7040 10:13:23 37.55667 138.6083 6 17
75 2008/6/14 平成20年岩手・宮城内陸地震(岩手県内陸南部) 7.2 × 17 176 8:43:45 39.02833 140.88 6 8
76 2008/7/24 岩手県沿岸北部) 6.8 × 1 1 0:26:20 39.73167 141.635 6 108
77 2009/8/11 駿河湾 6.5 1 6 5:07:00 34.785 138.4983 6 23
81 2011/3/11 平成23年東北地方太平洋沖地震三陸沖) 9 19272 383436 14:46:18 38.10333 142.86 7 24
82 2011/3/12 (長野県・新潟県県境付近) 6.7 × 3 500 3:59:16 36.985 138.5967 6 8
83 2011/3/15 静岡県東部) 6.4 × 0 103 22:31:46 35.30833 138.7133 6 14
84 2011/4/7 宮城県沖) 7.2 × 4 - 23:32:43 38.20333 141.92 6 66
85 2011/4/11 福島県浜通り 7 × 4 - 17:16:12 36.945 140.6717 6 6
90 2012/3/14 (千葉県東方沖) 6.1 × 1 - 21:05:04 35.74667 140.9317 5 15
91 2012/3/27 岩手県沖) 6.6 × 0 0 20:00:42 39.80633 142.3338 5 48
92 2012/7/10 (長野県北部) 5.2 × 0 0 12:48:57 36.8315 138.3883 5 9
93 2012/8/30 宮城県沖) 5.6 × 0 0 4:05:12 38.40817 141.9142   59.9
94 2012/12/7 三陸沖) 7.3 1 0 17:18:30 38.19833 143.867   49
95 2013/2/2 (十勝地方南部) 6.5 × 0 0 23:17:35 42.702 143.2275   101.95
96 2013/4/13 (淡路島付近) 6.3 × 0 72 5:33:17 34.41883 134.829   14.85
97 2013/4/17 (三宅島近海) 6.2 × 0 0 17:57:34 34.47333 139.353   9.37
98 2013/4/17 宮城県沖) 5.9 × 0 0 21:03:32 38.461 141.6197   57.79
99 2013/8/4 宮城県沖) 6 × 0 0 12:28:50 39.62667 141.8025   57.97
100 2013/9/20 福島県浜通り 5.9 × 0 0 2:25:08 37.51333 140.6953   16.69
  我が国における主な被害地震環境省                  

また枠外はみ出しますが、これをそのままエクセルに貼り付けて「CSV形式」で保存すると、そのままQGisで読み込むことができます。

読み込む際には例のごとく、小数点があるマグニチュード、緯度・経度は倍精度で読み込むように指定します。年月日はエクセルの都合で、1900年以前のデータはどうしてもテキストデータとなってしまいます。QGisでは日付はテキストデータ扱いなので全く問題ありません。

 

読み込んで、シンボルを赤★マークで表示させると、こんな感じになります。

我が国における主な被害地震(明治以降)

思ってたよりずっと分散しているようです。日本列島を形作ったのは地震かもしれません。

同時に原子力発電所(緑の◆)なんかも表示させています。注意深く歴史的地震被害箇所を避けているように見えます。この絵に断層を重ねるのはやめておきます。

 

拡大したら地震名と年月日、マグニチュード程度の情報を表示できるようにするとよいかもしれません。

一例ですが、レイヤの「プロパティ」の「ラベル」で一番上の「なし」を「単一定義」にして、「値」の欄を

  "地震名(震央地名)"  ||  '\n'  ||  "発生年月日"  ||  ' Mag='  ||   "マグニチュード" 

などとして、「描画」の「ラベルオプション」の「縮尺に応じた表示設定」をチェックして、2つの虫眼鏡がありますが、上の方の「ー」マークの虫眼鏡の方を100万(1000000)にしてやると、100万分の1の縮尺より拡大すると、★マークのそばにラベルを表示するようになります。便利です。

「値」の書式については、後述します。単純です。

「レイヤプロパティ」の設定画面
・「なし」を「単一定義(single)」、
・「値」を上のように「 "地震名(震央地名)"  ||  '\n'  ||  "発生年月日"  ||  ' Mag='  ||   "マグニチュード" 」、
・「描画のラベルオプション」の「縮尺に応じた表示設定」の左の箱に「チェック」、
・マイナスの虫眼鏡に「1000000」と入れてやると勝手に「1:1,000,000」となります。

のように設定して「OK」すると拡大するとラベルを表示するようになります。

これは一例なので、違う情報を表示させたい場合には、

「値」欄の一番右端の「ε」をクリックすると以下の設定画面が出てきて、「フィールドと値」から表示させたいデータを選択したり、文を修正したりすることができます。

ラベル文字列の変更画面

データは二重カギ括弧「""」、データにない補助テキスト(上の例では「 Mag=」)は一重カギカッコ「''」で囲むというルールがあります。データの方は「フィールドとデータ」から選択する(項目名をダブルクリック)と自動で二重カギカッコがつきます。

文字列毎の塊の境界には「式」タブのずーっと下の算術記号などが並んだところから

「 || 」を選択して繋ぎます。これがないと「エラー」となります。

改行したい箇所には「'\n'」を置きます。これにも繋ぎの「 || 」は両隣に必要です。「\n」の部分は上の図のボタンでは「¥n」と表示されているやつです。

「プレビュー」の右に「エラー」と表示されていなければ、ちゃんと表示されます。

100万分の1以下の縮尺(拡大)にすると、こんな感じで「ラベル」が表示されます。

ラベル表示(指定縮尺以下のとき)

マークの表示だけでは実につまらないので、ぜひとも拡大表示で、「ラベル」で情報表示できるようにしてみて下さい。

 

日本の環境省お墨付きの過去の被害地震の概略と分布が理解できました。

基盤地図をいろいろと変えてみると何かがひらめくかもしれません。

シームレス地質図とGoogle Earthを基盤地図に